Nombre y categoría de cada uno, si algún dato está mal por favor comunicarlo através del comentario.
NOMBRE Y APELLIDOS | CINTURON | SEXO | Copa diputación |
SARA CORTEGOSO LIMA | 1º PUM | FEMENINO | E-5 |
RAQUEL DAPENA GARCIA | 1º PUM | FEMENINO | . |
LEYRE ARBIZU VIÑAS | 1º PUM | FEMENINO | . |
MARTA COLON CORTEGOSO | 1º PUM | FEMENINO | . |
JUAN RAMIRO DAPENA TENORIO | 5º DAN | MASCULINO | D-5 |
CARMEN VENTOSO BLANCO | Amarillo-Naranja | FEMENINO | A-2 |
JORGE PAZOS NUÑEZ | Amarillo-Naranja | MASCULINO | B-2 |
YESSICA BLANCO LOPEZ | AZUL | FEMENINO | D-4 |
DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ | Azul-Marron | MASCULINO | B-4 |
ADRIAN VENTIN SANTOS | Azul-Marron | MASCULINO | D-4 |
ANGEL LOPEZ VENTIN | MARRON | MASCULINO | D-6 |
ARTAI PAZOS PAVON | MARRON | MASCULINO | D-4 |
YAGO PITA ROS | MARRON | MASCULINO | D-5 |
UXIA OGEA COSTAS | MARRON | FEMENINO | E-4 |
MARTIN DIAZ PEREIRA | MARRON | MASCULINO | E-4 |
MARCOS SILVA ANGEL | MARRON | MASCULINO | A-6 |
ANDREA GONZALEZ PONTEVEDRA | NARANJA | FEMENINO | C-2 |
HORTENSIA VENTIN ESTEVEZ | NARANJA | FEMENINO | C-2 |
MARTA PAZOS POUSADA | NARANJA | FEMENINO | C-2 |
NURIA ROS MUÑOZ | NARANJA | FEMENINO | D-2 |
LEANDRO ABOLLADO FERNANDEZ | NARANJA | MASCULINO | D-2 |
MIGUEL PEREIRA ROMERO | Naranja-Verde | MASCULINO | B-2 |
VICTORIA ADAN RUA | Naranja-Verde | FEMENINO | B-2 |
ANA ISABEL PITA ROS | Naranja-Verde | FEMENINO | B-2 |
DIEGO GONZALEZ PONTEVEDRA | Naranja-Verde | FEMENINO | D-2 |
UNAI SILVA PAZOS | ROJO/NEGRO | MASCULINO | D-5 |
DIEGO VENTOSO BLANCO | VERDE | MASCULINO | C-3 |
JAVIER PEREIRA ROMERO | VERDE | MASCULINO | C-3 |
ARACELI VANDINTER BELOSO | Verde-Azul | FEMENINO | B-4 |
XABIER RODRIGUEZ RAMIREZ | Verde-Azul | MASCULINO | B-3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario