Sorteo de pumses por ronda para el campeonato de Moaña
| CADETE MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| 7º | 8º | ||
| CADETE FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| 5º | KORYO | ||
| JUNIOR MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| TAEBEK | 6º | ||
| JUNIOR FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| KORYO | 7º | 4º | |
| SENIOR 1 MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| PYONGWON | SHIPCHIN | ||
| SENIOR 1 FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| PYONGWON | TAEBEK | ||
| SENIOR 2 MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| 6º | 9º | ||
| SENIOR 2 FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| TAEBEK | KEUMGANG | ||
| MASTER 1 MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| CHITAE | SIPCHIN | ||
| MASTER 1 FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| CHONKWON | PYONGWON | ||
| MASTER 2 MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| HANSU | PYONGWON | ||
| PAREJAS CADETE | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| KORYO | 6º | ||
| PAREJAS JUNIOR | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| TAEBEK | 8º | ||
| PAREJAS 2 | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| PYONGWON | CHONKWON | ||
| TRIO CADETE MASCULINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| KORYO | 7º | ||
| TRIO CADETE FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| KEUMGANG | 7º | ||
| TRIO JUNIOR FEMENINO | |||
| Eliminatoria | Semifinal | Final | |
| 5º | 8º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario