| NOMBRE Y APELLIDOS | Campeonato de Ourense | ||||
| 23 de junio | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | combate2 | exhibición2 | Pumses | Autorización2 y plaza bus | pumses2 |
| NURIA VAZQUEZ FERNANDEZ | Cadete C | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| SANDRA VARELA GOMEZ | Cadete C | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| BREOGAN GARCIA GARCIA | 38 kgs. | Infantil A | Alevin A | 2 | 4º y 5º |
| YAGO PITA ROS | 40 kg. | Infantil A | Alevin A | 3 | 4º y 5º |
| ARTAI PAZOS PAVON | 41 kg. | Infantil A | Alevin A | 3 | 4º y 5º |
| ABRAHAM RAMIREZ VIÑAS | 46 kg. | Infantil A | Alevin A | 2 | 4º y 5º |
| SARAI PAZOS GARCIA | Infantil A | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| ANGEL LOPEZ VENTIN | Infantil A | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| TERESA DE JUAN RODRIGUEZ | Infantil A | Alevin A | 4º y 5º | ||
| UNAI SILVA PAZOS | Infantil B | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| ADRIAN VENTIN SANTOS | Infantil B | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| ALBA TORNIN VAZQUEZ | Infantil B | Alevin A | 2 | 4º y 5º | |
| ROBERTO RODRIGUEZ GORDO | Infantil B | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| NATALIA GUIANCE GOMEZ | Infantil B | Alevin A | 4º y 5º | ||
| GABRIELA NACIMENTO ABELLON | Infantil C | Alevin A | 0 | 4º y 5º | |
| ALVARO GARCIA MAGARIÑOS | 37 kg. | Infantil B | Alevín A | ? | 4º y 5º |
| JORGE CALVO CASTRO | 49 kg. | Infantil B | Alevín A | 0 | 4º y 5º |
| DIEGO GONZALEZ PONTEVEDRA | Infantil C | Alevin B | 0 | 2º y 3º | |
| ESTEBAN DOPORTO FERNANDEZ | Infantil C | Alevin B | 0 | 2º y 3º | |
| HECTOR CANABAL BLANCO | Cadete C | Alevin C | 0 | 1º y 2º | |
| DIEGO VENTOSO BLANCO | Infantil C | Benajmin A | 0 | 3º y 4º | |
| JAVIER PEREIRA ROMERO | Infantil C | Benjamin A | 0 | 3º y 4º | |
| ISABEL GARRIGA YUBERO | Infantil C | Benjamin A | 3º y 4º | ||
| ALVARO LOPEZ GALIÑANES | Infantil C | Benjamin A | 0 | 3º y 4º | |
| JAVIER GALIANO CORTEGOSO MARTINEZ | Infantil C | Benjamin B | 2 | 1º y 2º | |
| ANDREA GONZALEZ PONTEVEDRA | Infantil C | Benjamin B | 0 | 1º y 2º | |
| MARIO SANMARTIN RUIBAL | Cadete A | Cadete A | 1 | 6º y 7º | |
| MARCOS VILLAREJO DACOSTA | Cadete B | Cadete A | 1 | 6º y 7º | |
| MARCOS SILVA ANGEL | Cadete B | Cadete A | 2 | 6º y 7º | |
| JACOBO LIGERO VIDAL | Cadete B | Cadete B | 1 | 4º y 5º | |
| MARTIN DIAZ PEREIRA | Cadete A | Infantil A | 0 | 5º y 6º | |
| CARLOS DANIEL SOLLA VILANOVA | 50 kg. | Cadete B | Infantil A | 2 | 5º y 6º |
| UXIA OGEA COSTAS | Cadete B | Infantil A | 2 | 5º y 6º | |
| SARA CORTEGOSO LIMA | Cadete B | Infantil A | 1 | 5º y 6º | |
| MARIA PEON LAMAS | Cadete B | Infantil A | 0 | 5º y 6º | |
| CARLOTA CORREDOIRA SARTIER | Cadete B | Infantil A | 0 | 5º y 6º | |
| YESSICA BLANCO LOPEZ | 56 kg. | Cadete C | Infantil A | 0 | 5º y 6º |
| AMALIA ALFONSIN AMBROA | Infantil B | 1 | 3º y 4º | ||
| HORTENSIA VENTIN ESTEVEZ | Master 1 | ||||
| MARTA PAZOS POUSADA | Master 1 | ||||
| LEANDRO ABOLLADO FERNANDEZ | Master 1 | ||||
| NURIA ROS MUÑOZ | Master 1 | ||||
| JUAN RAMIRO DAPENA TENORIO | Master2 | ||||
| GURUTCHE LOPEZ NUÑEZ | Infantil C | Prebenjamin A | 2 | 2º y 3º | |
| ANA ISABEL PITA ROS | Prebenjamin A | 2º y 3º | |||
| DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ | Infantil A | Prebenjamin A | 0 | 2º y 3º | |
| XABIER RODRIGUEZ RAMIREZ | Infantil B | Prebenjamin A | 0 | 2º y 3º | |
| VICTORIA ADAN RUA | Infantil C | Prebenjamin A | 0 | 2º y 3º | |
| MIGUEL PEREIRA ROMERO | Prebenjamin A | 0 | 2º y 3º | ||
| CIBRAN ALFONSIN AMBROA | Prebenjamin A | 0 | 2º y 3º | ||
| HUGO CALVO CASTRO | Infantil C | Prebenjamin A | 2º y 3º | ||
| IAGO SALGADO PESQUEIRA | Prebenjamin A | 2º y 3º | |||
| LUCIA VEGA MARTINEZ | Senior 1 | 3 | |||
| BARBARA GONZALEZ SANROMAN | Senior 1 | ||||
| DAVID ALEJANDRO VALOR GARCIA | Senior 1 | 1 | |||
| ELIANA JORGE VENTIN | Senior 1 | ||||
martes, 19 de junio de 2012
categorías y pumses para Ourense
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario