Campeonato de Ourense | ||||||
23 de junio | ||||||
NOMBRE Y APELLIDOS |
combate2 | exhibición2 | Pumses | Autorización2 y plaza bus | ||
LEYRE ARBIZU VIÑAS | 49 KGS. | Adultos | ||||
ANGELA PICHEL BELEIRO | Adultos | |||||
SANTIAGO BOULLOSA GONZALEZ | Adultos | |||||
DEMETRIO VAZQUEZ PAZOS | Adultos | |||||
ALEJANDRO CORREDOIRA SARTIER | Adultos | |||||
GIBRAN MOLHO LOPEZ | Adultos | |||||
MARIA DOMINGUEZ FERREIRA | 68 kgs. | Cadete A | ? | |||
MARIO SANMARTIN RUIBAL | Cadete A | Cadete A | 1 | |||
MARTIN DIAZ PEREIRA | Cadete A | Infantil A | 0 | |||
CRISTIAN GARCIA SACO | Cadete A | 0 | ||||
XIAN SILVA PAZOS | Cadete A | 0 | ||||
RUBEN VILAS MARTINEZ | Cadete A | ? | ||||
RAQUEL DAPENA GARCIA | Cadete A | |||||
LUCIA VAZQUEZ FERNANDEZ | Cadete A | |||||
RENSO EDUARDO RODRIGUEZ REDONDO | Cadete A | |||||
CARLOS DANIEL SOLLA VILANOVA | 50 kg. | Cadete B | Infantil A | 2 | ||
MARCOS VILLAREJO DACOSTA | Cadete B | Cadete A | 1 | |||
MARCOS SILVA ANGEL | Cadete B | Cadete A | ? | |||
JACOBO LIGERO VIDAL | Cadete B | Cadete B | 1 | |||
UXIA OGEA COSTAS | Cadete B | Infantil A | 2 | |||
MARIA PEON LAMAS | Cadete B | Infantil A | 0 | |||
CARLOTA CORREDOIRA SARTIER | Cadete B | Infantil A | 0 | |||
SARA CORTEGOSO LIMA | Cadete B | Infantil A | 1 | |||
JUDITH PEREZ TROITIÑO | Cadete B | Árbitro | ||||
ALICIA JIAJUN LORENZO LOURIDO | Cadete B | 2 | ||||
YESSICA BLANCO LOPEZ | 56 kg. | Cadete C | Infantil A | 0 | ||
NURIA VAZQUEZ FERNANDEZ | Cadete C | Alevin A | ||||
HECTOR CANABAL BLANCO | Cadete C | Alevin C | 0 | |||
MARCOS A. NUÑEZ VALIÑO | Cadete C | 0 | ||||
ADRIAN CARPINTERO MEJIDE | Cadete C | 1 | ||||
AMALIA FERRER DOPORTO | Cadete C | |||||
LUCIA FERRER DOPORTO | Cadete C | |||||
MARCOS MILLAN SOLLA | Cadete C | 0 | ||||
MARIA FERRER DOPORTO | Cadete C | |||||
SILVIA PELETEIRO CORREDOIRA Carmen Ruibal Sanchez |
Cadete
C Cadete C |
0 0 |
||||
SILVIA ECHEVERRIA BRIONES | Cadete C | |||||
LEANDRO ABOLLADO BUGALLO | Cadete C | |||||
SANDRA VARELA GOMEZ | Cadete C | Alevin A | 0 | |||
BREOGAN GARCIA GARCIA | 38 kgs. | Infantil A | Alevin A | 2 | ||
YAGO PITA ROS | 40 kg. | Infantil A | Alevin A | 3 | ||
ARTAI PAZOS PAVON | 41 kg. | Infantil A | Alevin A | 3 | ||
ABRAHAM RAMIREZ VIÑAS | 46 kg. | Infantil A | Alevin A | 2 | ||
SARAI PAZOS GARCIA | Infantil A | Alevin A | 0 | |||
ANGEL LOPEZ VENTIN | Infantil A | Alevin A | 0 | |||
DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ | Infantil A | Prebenjamin A | 0 | |||
DIEGO JANEIRO OGANDO | Infantil A | 0 | ||||
TERESA DE JUAN RODRIGUEZ | Infantil A | Alevin A | ||||
ALVARO GARCIA MAGARIÑOS | 37 kg. | Infantil B | x | ? | ||
JORGE CALVO CASTRO | 49 kg. | Infantil B | ||||
UNAI SILVA PAZOS | Infantil B | Alevin A | 0 | |||
ADRIAN VENTIN SANTOS | Infantil B | Alevin A | 0 | |||
ALBA TORNIN VAZQUEZ | Infantil B | Alevin A | 2 | |||
NATALIA GUIANCE GOMEZ | Infantil B | Alevin A | ||||
ROBERTO RODRIGUEZ GORDO | Infantil B | Alevin A | ||||
XABIER RODRIGUEZ RAMIREZ | Infantil B | Prebenjamin A | 0 | |||
CARLOS MARTINEZ PIFERRER | Infantil B | 0 | ||||
DIEGO GONZALEZ PONTEVEDRA | Infantil C | Alevin B | 0 | |||
JAVIER PEREIRA ROMERO | Infantil C | Benjamin A | 0 | |||
ISABEL GARRIGA YUBERO | Infantil C | Benjamin A | ||||
VICTORIA ADAN RUA | Infantil C | Prebenjamin A | 0 | |||
ESTEBAN DOPORTO FERNANDEZ | Infantil C | Alevin B | 0 | |||
DIEGO VENTOSO BLANCO | Infantil C | benjamin | 0 | |||
PABLO MUIÑOS FILGUEIRA | Infantil C | 0 | ||||
LAURA BARRAL DOMINGUEZ | Infantil C | 0 | ||||
JOSE MARIA VILLAVERDE CAMPOS | Infantil C | |||||
HUGO LOPEZ ROMERO | Infantil C | |||||
ALVARO LOPEZ GALIÑANES | Infantil C | Benjamin A | 0 | |||
ANDREA GONZALEZ PONTEVEDRA | Infantil C | Benjamin B | 0 | |||
YAGO FONTAN LORENZO | Infantil C | 0 | ||||
MIGUEL ANGEL
CORTEGOSO ESTONLLO
|
58
KGS.
|
1 | ||||
MARTA COLON CORTEGOSO | 58 KGS. | |||||
SALVADOR GONZALEZ BANGA | 68 kgs. | |||||
OSCAR PEON LAMAS | 80 kgs. | |||||
GURUTCHE LOPEZ NUÑEZ | Prebenjamin | 2 | ||||
MANUEL PORTELA GONZALEZ | ||||||
GABRIELA NACIMENTO ABELLON | Alevin A | 0 | ||||
VALENTIN ESTEVEZ SOUTO | ||||||
ANDREA COCHON CAMPOS | ||||||
DANIELA DOPORTO FERNANDEZ | ||||||
LUCIA VEGA MARTINEZ | Senior 1 | 1 | ||||
AMALIA ALFONSIN AMBROA | Infantil B | 1 | ||||
HORTENSIA VENTIN ESTEVEZ | Master 1 | |||||
PAULO OMIL GARCIA | ||||||
MARTA PAZOS POUSADA | Master 1 | |||||
MIGUEL PEREIRA ROMERO | Prebenjamin A | 0 | ||||
CIBRAN ALFONSIN AMBROA | Prebenjamin A | 0 | ||||
HUGO CALVO CASTRO | Prebenjamin A | |||||
EMILIA ALARIO PASTORIZA | ||||||
IAGO SALGADO PESQUEIRA | Prebenjamin A | |||||
BARBARA GONZALEZ SANROMAN | Senior 1 | |||||
ALEJANDRO ABOY RUIBAL | ||||||
LEANDRO ABOLLADO FERNANDEZ | Master 1 | |||||
DAVID ALEJANDRO VALOR GARCIA | Senior 1 | 1 | ||||
JAVIER GALIANO CORTEGOSO MARTINEZ | ||||||
MARIA TERESA LIMA SANCHEZ | 1 |
viernes, 8 de junio de 2012
Equipo para Ourense, actualizado según observaciones vuestras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario