Campeonato
diferente e interesante como todos, un
poco caótico al ser mucho tiempo, muchas
categorías, muchos tapices y de muy diferentes edades, teniendo en cuenta todo
esto debemos aprender para en la siguiente ocasión, y tener un/a delegado/a,
Leyre se portó muy bien como siempre, pero no era suficiente.
Algunos querían
ir a la piscina y no pudo ser por no tener quién fuera con ellos, (ahora seguro
se ofrecen muchos, pero era ayer).
En el
apartado técnico estamos a muy buen nivel, los resultados fueron buenos y casi
todos pasaron rondas, los fallos de cada uno como siempre se dirás y entrenaran
en clase.
| NOMBRE Y APELLIDOS | puesto | rondas | comentario |
| SANDRA VARELA GOMEZ | 1 | ||
| BREOGAN GARCIA GARCIA | 2 | ||
| YAGO PITA ROS | 3 | ||
| ARTAI PAZOS PAVON | 3º | 5 | parece que es el relvo en esta categoría |
| ABRAHAM RAMIREZ VIÑAS | 1 | ||
| SARAI PAZOS GARCIA | 2 | tines que subir las patadas ycuidar el pulgar | |
| ANGEL LOPEZ VENTIN | 2 | estás perdiendo tu progrseión, vas a llevar un disgusto | |
| TERESA DE JUAN RODRIGUEZ | 2 | ||
| UNAI SILVA PAZOS | 2 | ||
| ADRIAN VENTIN SANTOS | 1 | ritmo, pero ya lo sabes | |
| ALBA TORNIN VAZQUEZ | 1 | falta fueza | |
| ROBERTO RODRIGUEZ GORDO | 3 | tienes que mejorar el yopchagui | |
| GABRIELA NACIMENTO ABELLON | 2 | falta fuerza y ritmo | |
| ALVARO GARCIA MAGARIÑOS | 2 | ||
| JORGE CALVO CASTRO | 2 | ||
| DIEGO GONZALEZ PONTEVEDRA | 2 | ||
| ESTEBAN DOPORTO FERNANDEZ | 1 | no puedes levantar lo talones en los pasos. | |
| HECTOR CANABAL BLANCO | campeón | 3 | muy bien. |
| DIEGO VENTOSO BLANCO | 1 | ||
| JAVIER PEREIRA ROMERO | 2 | ||
| ISABEL GARRIGA YUBERO | 1 | ||
| ALVARO LOPEZ GALIÑANES | 2 | ||
| JAVIER GALIANO CORTEGOSO MARTINEZ | campeón | 4 | muy bien. |
| ANDREA GONZALEZ PONTEVEDRA | campeón | 4 | muy bien, as mejorado mucho |
| MARIO SANMARTIN RUIBAL | 2 | ||
| MARCOS VILLAREJO DACOSTA | 1 | te estás dejando caer, y ya estás un poco abajo. | |
| MARCOS SILVA ANGEL | subcampeón | 4 | debes forzar las patadas, sin perder equiibrio |
| JACOBO LIGERO VIDAL | 1 | te estás abandonando, y se nota | |
| MARTIN DIAZ PEREIRA | 1 | mejor, pero tienes que seguir esforzandote | |
| CARLOS DANIEL SOLLA VILANOVA | 3º | 3 | el que más mejoro en los últimos meses |
| UXIA OGEA COSTAS | 1 | ||
| SARA CORTEGOSO LIMA | 3º | 3 | |
| MARIA PEON LAMAS | subcampeón | 3 | |
| CARLOTA CORREDOIRA SARTIER | 2 | pena que no pegues fuerte | |
| YESSICA BLANCO LOPEZ | 1 | ||
| AMALIA ALFONSIN AMBROA | subcampeón | 2 | muy bien, sigue en esta linea |
| HORTENSIA VENTIN ESTEVEZ | campeón | 2 | muy bien, me obligas a reflesionar sobre la clase |
| MARTA PAZOS POUSADA | subcampeón | 2 | contra las demás si, pero contra la maquinaaaa. |
| LEANDRO ABOLLADO FERNANDEZ | 3º | 1 | hay los nervios, el miedo escenico. |
| NURIA ROS MUÑOZ | campeón | 1 | |
| GURUTCHE LOPEZ NUÑEZ | 1 | ||
| DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ | campeón | 6 | en su linea |
| VICTORIA ADAN RUA | 2 | mejorando | |
| MIGUEL PEREIRA ROMERO | 3 | bien | |
| CIBRAN ALFONSIN AMBROA | 1 | ||
| HUGO CALVO CASTRO | subcampeón | 5 | fantástico |
| LUCIA VEGA MARTINEZ | 3º | 1 | |
| BARBARA GONZALEZ SANROMAN | 3º | 1 | merceias mas |
| DAVID ALEJANDRO VALOR GARCIA | 1 | falta entrenamiento | |
| ELIANA JORGE VENTIN | campeón | 3 | en la linea de la familia, excluynedo a Ángel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario